담배속 타르 니코틴
아래 목록에서 담배를 선택하고 개수를 입력하세요. 그런 다음 '계산' 버튼을 클릭하세요.
결과:
총 타르: 0
총 니코틴: 0
니코틴은 LD50(죽을 확률50%)은 kg당 0.5~1mg, 즉 60mg 정도이다.실제 치사량은 대략 6.5~13mg/kg 이상이라고 한다.>
Web App List로 돌아가기
담배 정보
| 번호 | 담배명 | 타르 (mg) | 니코틴 (mg) |
|---|---|---|---|
| 1 | 에세 체인지 CHANGE 4MG | 4.0 | 0.3 |
| 2 | 에세 에지 EDGE 5MG | 5.0 | 0.45 |
| 3 | 에세 체인지 CHANGE 1MG | 1.0 | 0.1 |
| 4 | 에세 에지 EDGE 1MG | 1.0 | 0.1 |
| 5 | 에세 체인지 CHANGE W 1MG | 1.0 | 0.1 |
| 6 | 에세 에지 포인트 EDGE ICE POINT 1MG | 1.0 | 0.1 |
| 7 | 에세 프레소 PRESSO 1MG | 1.0 | 0.1 |
| 8 | 에세 골든 리프 GOLDEN LEAF 3MG | 3.0 | 0.3 |
| 9 | 에세 골든 리프 GOLDEN LEAF 1MG | 1.0 | 0.1 |
| 10 | 에세 클래식 CLASSIC 6.5MG | 6.5 | 0.65 |
| 11 | 에세 스페셜 골드 SPECIAL GOLD 3.5MG | 3.5 | 0.4 |
| 12 | 에세 스페셜 골드 SPECIAL GOLD 1MG | 1.0 | 0.1 |
| 13 | 에세 아이스 ICE 5.5MG | 5.5 | 0.5 |
| 14 | 에세 아이스 ICE 1MG | 1.0 | 0.1 |
| 15 | 에세 수 명작 1MG | 1.0 | 0.1 |
| 16 | 에세 수 1MG | 1.0 | 0.1 |
| 17 | 에세 수 0.5MG | 0.5 | 0.05 |
| 18 | 에세 수 0.1MG | 0.1 | 0.01 |
| 19 | 에세 센스 SENSE1 1MG | 1.0 | 0.1 |
| 20 | 에세 센스 SENSE ICE CUBE 1MG | 1.0 | 0.1 |
| 21 | 보헴 시가 마스터 MASTER 6MG | 6.0 | 0.6 |
| 22 | 심플 에이스 ACE 5MG | 5.0 | 0.5 |
| 23 | 보헴 시가 NO.6 6MG | 6.0 | 0.6 |
| 24 | 클라우드 9 5MG | 5.0 | 0.5 |
| 25 | 보헴 시가 NO.3 3MG | 3.0 | 0.3 |
| 26 | 클라우드9 1MG | 1.0 | 0.1 |
| 27 | 보헴 시가 NO.1 1MG | 1.0 | 0.1 |
| 28 | 시즌 SEASONS 2MG | 2.0 | 0.2 |
| 29 | 보헴 시가 쿠바 CUBANA 6MG | 6.0 | 0.5 |
| 30 | 다비도프 블루 BLUE 3MG | 3.0 | 0.3 |
| 31 | 보헴 시가 쿠바 CUBANA 1MG | 1.0 | 0.1 |
| 32 | 다비도프 클래식 CLASSIC 6MG | 6.0 | 0.6 |
| 33 | 보헴 시가 쿠바 더블 DOUBLE 6MG | 6.0 | 0.5 |
| 34 | 한라산 4.5MG | 4.5 | 0.5 |
| 35 | 보헴 세이크 SHAKE 6MG | 6.0 | 0.5 |
| 36 | 라일락 6.5MG | 6.5 | 0.6 |
| 37 | 보헴 시가 미니 CIGAR MINI 5MG | 5.0 | 0.5 |
| 38 | ENTZ 1MG | 1.0 | 0.1 |
| 39 | 보헴 시가 미니 CIGAR MINI 1MG | 1.0 | 0.1 |
| 40 | ENTZ 3.5MG | 3.5 | 0.35 |
| 41 | 디스 아프리카 AFRICA RULA 5MG | 5.0 | 0.5 |
| 42 | 토니노 람보르기니 L6 6MG | 6.0 | 0.6 |
| 43 | 디스 플러스 PLUS 5.5MG | 5.5 | 0.6 |
| 44 | 토니노 람보르기니 크리스피 5MG | 5.0 | 0.5 |
| 45 | 디스 6.5MG | 6.5 | 0.65 |
| 46 | 토니노 람보르기니 아이스볼트 6MG | 6.0 | 0.5 |
| 47 | 타임 TIMELESS TIME 5.5MG | 5.5 | 0.5 |
| 48 | 토니노 람보르기니 아이스토네이도 6MG | 6.0 | 0.5 |
| 49 | 타임 TIMELESS TIME MID 3.5MG | 3.5 | 0.35 |
| 50 | 타임 HUMMING TIME 5.5MG | 5.5 | 0.5 |
| 51 | 심플 비전 VISION 3MG | 3.0 | 0.3 |
| 52 | 심플 에이스 ACE 1MG | 1.0 | 0.1 |
| 53 | 심플 클래식 CLASSIC 6MG | 6.0 | 0.6 |
Book Contents:
- 전기요금 계산(가정용, 저압)
- 입력한 숫자의 %에 따른 값은 얼마
- 온라인 백분율 계산기
- 힘과 가속도 계산기
- 온라인 힘과 속도의 상관관계 표
- 온라인 마력과 와트의 변환기
- 온라인 부피에서 무게 계산기
- 온라인 파라볼라 방정식 풀이
- 온라인 다항식 미분 계산기
- 온라인 몰 질량 계산기
- 온라인 체력소모 계산기
- 온라인 구의 부피 계산기
- 온라인 육각형 면적 계산기
- 다각형 넓이 계산기
- 온라인 타르 니코틴 계산기
- 온라인 사인법칙 계산기
- 온라인 역삼각함수 계산기
- 온라인 삼각함수 계산기
- 온라인 이차방정식 풀이기
- 온라인 스톱워치
- 섭씨와 화씨 온도
- 온라인 알람 시계
- 온라인 로그 계산기
- 온라인 카페인 섭취량 계산기
- 온라인 피타고라스 정리 계산기
- 온라인 단리와 복리 비교 계산기
- 전압과 전류와 저항을 구하는 식
- 온라인 일차방정식 풀이기